Panel redondo de luz LED de alta eficiencia al por mayor, lámpara de panel de sala de estar, lámpara de panel LED, lámpara de baño de cocina

Breve descripción:

HERMÉTICO CON CLASIFICACIÓN IC.La luz descendente de panel delgado Parmida tiene clasificación IC para el contacto directo con el aislamiento para evitar que el aire acondicionado o la calefacción se escapen de la casa.No se requiere lata empotrada.


Detalle del producto

Etiquetas de productos

Acerca de este artículo

TOTALMENTE CERTIFICADO: ETL-LISTED.ENERGY STAR PARA REEMBOLSOS.HERMÉTICO CON CLASIFICACIÓN IC.Clasificado para ubicaciones húmedas, certificado por la FCC.Este producto cumple con estrictos requisitos para ser considerado energéticamente eficiente, seguro y confiable.

REGULABLE.Capacidad de atenuación uniforme del 100 al 10 % (consulte la lista de atenuadores compatibles).Compatible con la mayoría de los reguladores de intensidad LED.Compatible con los sistemas de atenuación inalámbricos Caseta de Lutron.

Serie de luces LED de panel ultrafino

Panel de luz LED redondo de luz LED de alta eficiencia al por mayor lámpara de panel de sala de estar lámpara de panel LED baño de cocina (2)

Lado delantero

Panel de luz LED redondo de luz LED de alta eficiencia al por mayor lámpara de panel de sala de estar lámpara de panel LED baño de cocina (3)

Parte trasera

energía Tamaño de la superficie Hoyo abierto dimensión chip Voltaje de entrada embalaje
3W ø85 ø68 59,5*33,5*30,5 2835 AC85-265V 100
6W ø120 ø105 67*17*33 2835 AC85-265V 50
9W ø148 ø128 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
12W ø170 ø150 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
15W ø190 ø170 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
18W ø220 ø200 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
24W ø300 ø280 62,5*31,5*36,5 2835 AC85-265V 20
32W ø400 ø385 44*22*44 2835 AC85-265V 5
36W ø500 ø485 54*22*54 2835 AC85-265V 5
48W ø600 ø585 64*22*64 2835 AC85-265V 5
Lado delantero

Lado delantero

Parte trasera

Parte trasera

Energía Tamaño de la superficie Hoyo abierto Dimensión Chip Voltaje de entrada Embalaje
3W 88*88 68*68 59,5*33,5*30,5 2835 AC85-265V 100
3W 110*110 90*90 67*17*33 2835 AC85-265V 50
6W 120*120 105*105 67*17*33 2835 AC85-265V 50
9W 148*148 128*128 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
12W 170*170 150*150 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
15W 190*190 170*170 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
18W 220*220 200*200 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
24W 300*300 280*280 62,5*31,5*36,5 2835 AC85-265V 20
32W 400*400 385*385 44*22*44 2835 AC85-265V 5
36W 500*500 485*485 54*22*54 2835 AC85-265V 5
48W 600*600 585*585 64*22*64 2835 AC85-265V 5

Serie de luces de fundición a presión

Lado delantero

Lado delantero

Parte trasera

Parte trasera

Energía Tamaño de la superficie Hoyo abierto chip Voltaje de entrada RA Efecto de luz
7w 100 mm
80 mm 2835 AC85-265V 80 100
12w 120 mm
100 mm 2835 AC85-265V 80 100
15w 145 mm
125 mm 2835 AC85-265V 80 100
20w 170 mm
150 mm 2835 AC85-265V 80 100
30w 225 mm
205 mm 2835 Ac85-265V 80 100
Lado delantero

Lado delantero

Parte trasera

Parte trasera

Energía Tamaño de la superficie Hoyo abierto chip Voltaje de entrada RA Efecto de luz
7w 100 × 100 mm 80×80mm 2835 AC85-265V 80 100
12w 145 × 145 mm 100 × 100 mm 2835 AC85-265V 80 100
15w 145 mm 125 × 125 mm 2835 AC85-265V 80 100
20w 170 × 170 mm 150 × 150 mm 2835 AC85-265V 80 100
30w 225 × 225 mm 205 × 205 mm 2835 Ac85-265V 80 100

  • Anterior:
  • Próximo:

  • Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo